在線咨詢
SINHON-301 單層編織硅膠軟管
標簽: 單層編織硅膠軟管,硅膠編織管,醫(yī)療蒸汽管
產(chǎn)品詳情
SINHON-301 單層編織硅膠軟管
SINHON-301 單層編織硅膠軟管
織物:玻璃纖維線/聚酯纖維線(兩款可選);
內(nèi)壁:透明光滑;
外壁:透明光滑(顏色可根據(jù)客戶要求定制);
標準長度:20米/包;
符合美國FDA級標準;
耐溫:-40度—180度;
適用范圍:低壓傳輸流體,如牛奶,飲料,水等;
硅膠軟管采用聚脂編織和鉑金硅膠組合而成,廣泛的應(yīng)用于通過食品,醫(yī)藥及化妝用品,生物工程的液體和半流體。內(nèi)部的聚酯或聚酰胺編織線增加了耐壓能力??蓱?yīng)用于食品,飲料,乳品,化妝品,制藥,儀器,生物制藥行業(yè)。醫(yī)療蒸氣輸送硅膠管應(yīng)用于制藥和生物技術(shù)制造加工過程中液體傳輸、灌裝和蒸汽、空氣的轉(zhuǎn)移時設(shè)計具有最大彎曲度;耐撕扯的同時不分解任何氣味和味道;不粘水性使它用于醫(yī)療、半導(dǎo)體、化妝品、食品飲料和乳制品行業(yè)非常理想。
規(guī)格參照表:
產(chǎn)品編號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 彎曲半徑 | 工作壓力 | 最大爆破壓力 | |||||
(mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (Bar) | (Psi) | (Bar) | (Psi) | |
SINHON-301-003 | 3.18 | 1/8" | 9.00 | 0.354 | 12.7 | 1/2 | 13.8 | 200 | 41.4 | 600 |
SINHON-301-004 | 4.00 | 1/6" | 10.00 | 0.394 | 19.05 | 3/4 | 12.1 | 175 | 36.3 | 527 |
SINHON-301-005 | 5.00 | 3/16" | 11.00 | 0.433 | 25.4 | 1 | 11.7 | 170 | 35.1 | 509 |
SINHON-301-006 | 6.35 | 1/4" | 13.20 | 0.519 | 38.1 | 1-1/2 | 9.3 | 135 | 27.9 | 405 |
SINHON-301-008 | 7.93 | 5/16" | 15.00 | 0.591 | 44.5 | 1-3/4 | 7.7 | 111 | 23.1 | 335 |
SINHON-301-010 | 9.52 | 3/8" | 16.60 | 0.654 | 57.15 | 2-1/4 | 7.0 | 101 | 21.0 | 305 |
SINHON-301-013 | 12.70 | 1/2" | 20.30 | 0.799 | 70 | 2-3/4 | 5.7 | 82 | 17.1 | 248 |
SINHON-301-016 | 15.87 | 5/8" | 24.50 | 0.965 | 82.55 | 3-1/4 | 4.3 | 145 | 12.9 | 187 |
SINHON-301-019 | 19.05 | 3/4" | 27.90 | 1.099 | 95.25 | 3-3/4 | 3.7 | 101.5 | 11.1 | 161 |
SINHON-301-022 | 22.20 | 7/8" | 31.30 | 1.233 | 145 | 5-3/4 | 3.3 | 48 | 9.9 | 144 |
SINHON-301-025 | 25.40 | 1.00" | 34.50 | 1.358 | 157 | 6-1/4 | 3.0 | 43 | 9.0 | 131 |
SINHON-301-032 | 31.75 | 1-1/4" | 40.80 | 1.606 | 204 | 8 | 2.3 | 34 | 6.9 | 100 |
注:所有技術(shù)參數(shù)以室溫20℃為測試基準,內(nèi)徑公差為±0.50mm,壁厚公差為+1/-0.50mm。
硅膠編織管主要特性:極其柔軟性;可進行高壓蒸汽滅菌;極其抗溫、抗化學(xué)影響、抗臭氧、抗放射、抗?jié)?;不遺留任何味道及氣味給被輸送介質(zhì);用聚酯袋密封,確保衛(wèi)生??筛鶕?jù)客戶要求可提供定制長度,尺寸和包裝。
系列產(chǎn)品
S E R I E S