在線咨詢
SINHON-306單層鋼絲硅膠軟管
標(biāo)簽: 單層鋼絲硅膠軟管,單層硅膠鋼絲管,衛(wèi)生級硅膠管
產(chǎn)品詳情
SINHON-306單層鋼絲硅膠軟管
SINHON-306 單層鋼絲硅膠軟管
織物:滌綸織物四層
鋼絲:單層304不銹鋼絲,鋼絲間距6mm
內(nèi)壁:透明光滑
外壁:透明光滑
標(biāo)準(zhǔn)長度:6米/包,6米以下可訂做
符合美國FDA級標(biāo)準(zhǔn).
耐溫:-40°C~220°C
適用范圍:普通壓力傳輸流體,如牛奶,飲料,水等.
快速接頭:可選配.材料316L
衛(wèi)生級硅膠管能有效防止細菌滋生,確保為客戶提供生物適應(yīng)性高等級的制品,是以堅韌編織物加固,能提高工作壓力,能夠有助于維持輸送或加工敏感液體時的流體完整體,具有良好的柔韌性、耐久性、抗化學(xué)性及耐熱性,軟管無毒無味,螺旋鋼絲接地可排靜電,適用于對衛(wèi)生條件要求苛刻的制藥、生物技術(shù)、化妝、食品、乳制品等,可用于藥液輸送,疫苗,制藥制劑等行業(yè)。
規(guī)格表:
產(chǎn)品編號 | 內(nèi)徑 | 壁厚 | 外徑 | 拆彎半徑 | 工作壓力 | 最大爆破壓力 | 真空度 | |||||
(mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (inch) | (mm) | (Bar) | (psi) | (Bar) | (psi) | (Bar) | (psi) | |
SINHON-306-006 | 6.35 | 1/4" | 5 | 16.4 | 0.64 | 29 | 13.0 | 188 | 38.9 | 565 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-306-008 | 8 | 5/16" | 5 | 18.0 | 0.7 | 31 | 12.0 | 174 | 36.0 | 522 | ||
SINHON-306-010 | 10 | 3/8" | 5 | 20.0 | 0.79 | 34 | 11.0 | 159 | 32.9 | 478 | ||
SINHON-306-013 | 13 | 1/2" | 5 | 23.0 | 0.91 | 39 | 9.9 | 144 | 29.8 | 433 | ||
SINHON-306-016 | 16 | 5/8" | 5 | 26.0 | 1.03 | 45 | 9.1 | 132 | 27.4 | 397 | ||
SINHON-306-019 | 19 | 3/4" | 5 | 29.0 | 1.15 | 54 | 8.3 | 120 | 24.8 | 359 | ||
SINHON-306-022 | 22 | 7/8" | 5 | 32.0 | 1.30 | 60 | 7.9 | 114 | 23.7 | 343 | ||
SINHON-306-025 | 25 | 1" | 5 | 35.0 | 1.42 | 68 | 7.4 | 107 | 22.2 | 321 | ||
SINHON-306-032 | 32 | 1-1/4" | 5 | 42.0 | 1.69 | 94 | 6.4 | 93 | 19.3 | 279 | ||
SINHON-306-038 | 38 | 1-1/2" | 5 | 48.0 | 1.89 | 112 | 5.7 | 83 | 17.2 | 250 | ||
SINHON-306-040 | 40 | 1-9/16" | 5 | 50.0 | 2.00 | 117 | 5.5 | 79 | 16.7 | 243 | ||
SINHON-306-045 | 45 | 1-3/4" | 5 | 55.0 | 2.16 | 130 | 5.2 | 75 | 15.6 | 226 | ||
SINHON-306-048 | 48 | —— | 5 | 58.0 | 2.30 | 137 | 4.9 | 71 | 14.7 | 213 | ||
SINHON-306-051 | 51 | 2" | 5 | 61.0 | 2.44 | 144 | 4.6 | 67 | 13.8 | 200 | ||
SINHON-306-057 | 57 | 2-1/4" | 5 | 67.0 | 2.64 | 165 | 4.3 | 63 | 12.9 | 187 | ||
SINHON-306-063 | 63 | 2-1/2" | 5 | 73.0 | 2.88 | 181 | 3.8 | 55 | 11.3 | 164 | ||
SINHON-306-070 | 70 | 2-3/4" | 5 | 80.0 | 3.15 | 215 | 3.4 | 49 | 10.2 | 148 | ||
SINHON-306-076 | 76 | 3" | 5 | 86.0 | 3.39 | 232 | 3.0 | 44 | 9.1 | 132 | ||
SINHON-306-083 | 83 | 3-1/4" | 5 | 93.0 | 3.66 | 258 | 2.7 | 39 | 8.1 | 117 | ||
SINHON-306-090 | 90 | 3-1/2" | 5 | 100.0 | 3.94 | 285 | 2.3 | 34 | 6.9 | 100 | ||
SINHON-306-095 | 95 | 3-3/4" | 5 | 105.0 | 4.13 | 325 | 2.1 | 31 | 6.3 | 91 | ||
SINHON-306-102 | 102 | 4" | 5 | 112.0 | 4.49 | 367 | 1.9 | 27 | 5.6 | 82 |
硅膠鋼絲軟管采用高強度滌綸編織布和不銹鋼絲混合支撐結(jié)構(gòu),具有高抗壓和高抗真空性能。軟管接頭由316L不銹鋼制成,根據(jù)SZR(連接處無死角、無殘留)標(biāo)準(zhǔn)的要求扣壓成型。我們?yōu)榭蛻襞鋫銼MS、DIN、法蘭和衛(wèi)生級卡盤系列的接頭,同時也可以根據(jù)客戶的要求定制其它類型的接頭。
系列產(chǎn)品
S E R I E S